Istilah Istilah Kandungan Gizi - Apa kabar sob? semoga kabar baik menyertaimu :) "Amin... Pada artikel kali ini penulis menyajikan ulasan terkait daftar istilah gizi, tentunya ini berkaitan erat dengan tulisan tulisan sebelumnya yakni apotik hidup maupun warung hidup. Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman yang memang lagi membutuhkannya.
Istilah dalam ilmu gizi ini sebenarnya sudah banyak kawan-kawan yang terlebih dahulu menulisnya, namun tidak ada salahnya jika pada pekaranganrumahku.blogspot.com pun kembali ditulis dengan tujuan untuk sharing pengetahuan guna menambah wawasan kita, terutama penulis sendiri tentunya.
Tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada sumber yang telah dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan tulisan kamus ilmu gizi, salah satunya ialah blog tehsantika.co.id.
Amilopektin | Salah satu fektin dalam beras |
Amilosa | Salah satu pati dalam beras |
Antioksidan | Vitamin, mineral, fitokemikal dan senyawa lainnya yang melindungi dari kerusakanoksidatif akibat radikal bebas |
Asam alfa-lipoic | Enzim antioksidan |
Asam amino | Komponen pembentuk protein, terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen |
Asam Ellagic | Antioksidan yang terdapat pada buah-buahan berry |
Asam Fitat | Penghambat kanker yang juga dapat menghambat penyerapan mineral dalammakanan |
Asam Folat | Bentuk Sintetik folat yang ada dalam suplemen vitamin |
Asam Lemak | Asam alami yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh |
Asam Lemak Essensial | Lemak yang dibutuhkan dalam pola makan tetapi tidak dapat dibuat olehtubuh |
Asam Lemak Rantai Panjang | Asam lemak penting, seperti asam lemak linoleat |
Asam Linoleat | Asam lemak esensial dari kelompok omega-6 |
Asam Pantotenat | Salah satu vitamin B |
Beta-karoten | Pigmen dalam makanan-makanan oranye, merah dan kuning yang diubah menjadi
vitamin A didalam tubuh dan bersifat antioksidan
|
Bioflavonoid | Lihat Flavonoid |
Biomas | Massa hidup dari bakteri penghasil kotoran sisa pencernaan makanan |
Butirat | Suatu produk fermentasi bakteri dalam usus yang melindungi kita dari kanker |
DHA | Docosahexaenoic acid, Asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam ikan yangmengandung minyak |
Diuretik | Makanan atau minuman yang meningkatkan produksi urin |
EHA | Eicosapentaenoic acid, Asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam ikan yangmengandung minyak |
Endosperm | Bagian dalam yang mengandung zat tepung pada padi-padian |
Enzim | Protein yang mengandung sebagai katalis untuk reaksi metabolisme tubuh |
Estrogen | Hormon wanita |
Fenol | Antioksidan yang terdapat pada buah dan sayuran |
Fitat | Senyawa dalam tumbuhan yang mengikat zat besi, seng dan kalsium yang dapatmenurunkan ketersediaan mineral-mineral tersebut untuk tubuh |
Fitoestrogen | Hormon tumbuhan termasuk Isaflavon |
Fitokemikaal, Fitonutrien | Senyawa dalam tumbuhan yang bermanfaat bagi kesehatan |
Flavonoid | sekelompok senyawa yang berjumlah 3.500 sampai 4000 senyawa dalam makanannabati yang bersifat antioksidan |
Folat | Bentuk dari vitamin B didalam makanan yang penting untuk kesehatan |
GI | Glycaemix index, Satuan yang digunakan untuk mengukur dampak makanan terhadap guladarah |
GLA | Gamma-linolenic acid, diproduksi oleh asam lemak esensial omega-6. Produksi dalam tubuh
dapat terhalang oleh lemak jenuh yang terlalu banyak dalam pola makan, minuman beralkohol
yang terlalu banyak, dan ketidak seimbangan asupan omega-3 dan omega-6 |
Gluten | Protein yang terdapat dalam gandum, rye, barley dan oat |
Gula Darah | Gula dalam darah yang didapat dalam makanan dan digunakan oleh tubuh sebagaibahan bakar atau energi |
Haemoglobin | Bagian dari sel darah merah yang mengangkut oksigen kejaringan tubuh |
HDL | High Density Lipoprotein, jenis kolesterol yang menguntungkan |
Homosistein | Senyawa bermanfaat yang dibentuk didalam tubuh oleh asam aminometionin |
Hormon | Bahan kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh |
Insulin | Hormon yang diproduksi dipankreas untuk mengatur gula darah |
Isoflavon | Senyawa yang ditemukan dalam hormon tumbuhan yang memiliki estrogen ringan,atau antiestrogen, berpengaruh bagi tubuh kita |
Kalori | Ukuran energi |
Kalsium | Mineral untuk kesehatan tulang dan gigi |
Karbohidrat | Senyawa sederhana atau kompleks dalam makanan, sumber energidalam pola
makan.
|
Karoten | Sekelompok pigmen oranye, merah dan kuning dalam makanan, termasuk betakaroten.
Beberapa diantaranya bersifatKlorofil : Pigmen hijau dalam makanan yang bersifat
antioksidan |
Kolagen | Bagian dari jaringan struktur tubuh |
Kolesterol | Senyawa lemak yang diprodduksi oleh hati dan dialirkan oleh darah. Kolesterolpenting bagi tubuh dan bila berlebihan beresiko pada penyakit jantung |
Laktosa | Gula susu, Karbohidrat alami yang ditemukan dalam susus |
LDL | Low-Density Lipoprotein, sejenis kolesterol yang berbahaya bagi tubuh |
Lesitin | Senyawa berlemak yang mengelmusi lemak untuk diangkut oleh darah |
Lignan | Fitokemikal dengan efek antioksidan dan efek hormon ringan |
Lignin | Salah satu jenis serat makanan |
Limonoid | Flavon yang ada dalam buah sitrus, memiliki antioksidan |
Lutein | Jenis karoten |
Lycopen | Pigmen merah yang ada dalam tomat, memiliki antioksidan |
Metabolisme | Proses reaksi kimia untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi |
Metionin | Asam amino esensial. (pembentuk protein) |
Mikronutien | Vitamin dan mineral (Zat penting dalam jumlah kecil) |
Neurotransmiter | Zat kimia yang menyampaikan pesan kesaraf |
Niacin | Vitamin B3, dibutuhkan untuk metabolisme |
NSP | Non-starch polysaccharides, Serat yang dikenal sebagai bentuk karbohidrat kareba
difermentasi oleh bakteri usus dan tidak dapat dicerna.Omega-3, Omega-6 : Asam lemak esensial
untukberbagai proses dalam tubuh |
Pektin | Serat larut dalam buah dan senyawa yang membuat feses lunak tapi tidak cair |
Piridoksin | Vitamin B6 |
Probiotik | Bakteri menguntungkan yang hidup dalam usus |
Quercetin | Sejenis antioksidan yang ditemukan dalam teh, apel dan bawang bombay |
Radikal Bebas | Senyawa yang sangat reaktif ditemukan dalam tubuh dan lingkungan, yangmemicu kanker dan penyakit jantung |
RDA | Recommended daily amount, Jumlah nutrisi yang direkomendasikan setiap harinya untukkesehatan tubuh |
Retinol | Nama kimia untuk vitamin A |
Riboflavin | Vitamin B2 |
RNI | Recommended Nutrien Intake, Jumlah nutrisi yang direkomendasikan oleh oemerintahInggris |
Rutin | Salah satu jenis flavonoid |
Selenium | Elemen esensial dalam jumlah kecil dengan sifat kandungan antioksidan, khususnyabersifat antikarsinogenik |
Seng | Zat penting dalam jumlah kecil untuk kesehatan, khususnya untuk sistem kekebalan tubuh |
Serat | Bagian dari makanan berkarbohidrat yang tidak dapat dicerna, terdiri dari serat larut danserat tidak larut |
Serotonin | Zat kimia dalam otak yang membantu mengendalikan selera makan |
Sodium | Klorida dikenal sebagai garam |
Sterol | Senyawa alami pada makanan hewani dan nabati yang menurunkan kolesterol darah |
Superoksida Dismutase | Enzim antioksidan yang sangat kuat yang mampu menetralisir bahayaradikal bebas |
Tanin | Senyawa dalam teh dan minuman anggur dengan kualitas astringentnya |
Thiamin | Vitamin B1 |
Trace Element | Mineral seperti zat besi, seng, dan selenium. Penting untuk kesehatan |
Wholemeal | Makanan yang terbuat dari gandum yang belum diolah dan tidak diberi tambahanapapun |
Vitamin | Senyawa organik yang penting bagi kesehatan |
Xanthophyll | Karoten kuning dengan sifat antioksidannya |
Yodium | Zat-zat esensial yang ditemukan dalam jumlah kecil pada makanan laut yang dibutuhkan untuk produksi hormon tiroid |
Zat Besi | Mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk mencegah asma |
Zeaxanthin | Karoten dengan sifat antioksidannya |
Demikian ulasan mengenai istilah-istilah dalam gizi yang dapat kami sampaikan, semoga artikel yang disajikan dapat bermanfaat.